Kryptanalyse - 150326
Wintersemester 2010 / 2011
| Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am |
|---|---|---|---|
| Prof. A. May | dienstags, 10:00 - 12:00 | NA 5 / 64 | 11.10.2010 |
| Prof. A. May | mittwochs, 8:00 - 10:00 | NA 5 / 64 | 12.10.2010 |
| Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am |
|---|---|---|---|
|
Mathias Herrmann Enrico Thomae |
mittwochs, 10:00 - 12:00 | NA 2 / 64 | 12.10.2010 |
Skript
| 01 30.11./01.12. | PDF(01.12.) | Pollards p-1 Methode, Elliptische Kurven über Primkörpern, Elliptische Kurven modulo N, ECM Faktorisierung |
| 02 07.12./08.12. | PDF(08.12.) | Pohlig-Hellman Algorithmus, Cold Boot attack, Fehlerkorrektur von Schlüsseln |
| 03 14.12./15.12. | PDF(15.12.) | Generalized Birthday, 4-Listen Algorithmus, k-Listen Algorithmus, Angriffe auf Hashfunktionen, Ringsignaturen, Stromchiffren |
| 04 21.12. entfällt | 22.12. s. Skript | Angriff auf iterierte Hashfunktionen mit Hilfe von Multikollisionen |
| 05 11.01./12.01. | PDF(12.01.) | Affine Varietät, Ideal, Ideal einer Varietät, Polynomdivision, Hauptideal, Monomordnung, lexikographische Ordnung |
| 06 18.01./19.01. | PDF(19.01.) | Polynomdivision mit mehreren Variablen, Monomideal, Dicksons Lemma, Gröbnerbasis, Hilbert Basissatz |
| 07 25.01./26.01. | PDF(25.01.) | Ascending Chain Condition, S-Polynom, Buchberger Algorithmus, minimale und reduzierte Gröbnerbasis, Gleichheit von Idealen |
| 08 01.02. | PDF(01.02.) | Lösen polynomieller Gleichungen, Eliminationstheorem, Erweiterungssatz, Hilberts schwacher Nullstellensatz |
Skript zu Teil I PDF
Foliensatz Teil II PDF
| Nr. | Präsenzübung | Hausübung |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Zusätzliche Daten |
|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
Musterlösungen der Hausaufgaben werden in den Übungen in gedruckter Form ausgegeben.

