Seminar über Kryptographie und Algorithmen
Wintersemester 2011 / 2012
| Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am |
|---|---|---|---|
| Prof. A. May | dienstags, 14.00 - 16.00 Uhr | NA 5/64 |
Voraussetzungen
Kryptographie I&II
Kommentar
Behandelt werden (aktuelle) Forschungsergebnisse aus dem Themengebiet der Kryptographie.
Spielregeln
* 45-60 minütiger Vortrag
* keine Ausarbeitung
* Anwesenheitspflicht an sämtlichen Terminen
* 2 Wochen vor dem Vortragstermin persönlich beim Betreuer erscheinen, um das Verständnis des Inhalts zu zeigen
* 1 Woche vor dem Vortragstermin die Folien kurz dem Betreuer präsentieren
* Viel Spass!
| Datum | Thema | Betreuer | Vortragender |
|---|---|---|---|
| 11.10. | Vorbesprechung | ||
| 18.10. | Cryptanalysis of Merkle-Hellman | A. Meurer | Thomas Gwozdz |
| 25.10. | Information Set Decoding | A. Meurer | Darius Malysiak |
| 08.11. | - fällt aus - | ||
| 15.11. | Set-Cover via LP | A. May | Amir Familian |
| 22.11. | - fällt aus - | ||
| 29.11. | k-Median via LP | A. May | Musa Korkmaz |
| 06.12. | Max Flow and Min Cut via LP | G. Herold | Rakesh Sharma |
| 13.12. | Max-SAT via LP | G. Herold | Felix Heuer |
| 20.12. | Learning Parity with Structured Noise | A. Meurer | Jonas Pütz |
| 10.01. | Lineare Kryptanalyse | E. Thomae | Ertugrul Daldaban |
| 17.01. | Differentielle Kryptanalyse | E. Thomae | Florian Bache |
| 24.01. | - fällt aus - | ||
| 31.01. | Walsh-Transformationen | A. May | Frank Höll |

